← Back to Home

Siemens Valves

Available Products (87)

Model Size Range Pressure Rating Body Material Standard Applicable Media
Siemens Butterfly Valve VKF46.40 PN6 1.5" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.40 PN10 1.5" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.40 PN16 1.5" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.50 PN6 2" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.50 PN10 2" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.50 PN16 2" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.65 PN6 2.5" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.65 PN10 2.5" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.65 PN16 2.5" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.80 PN6 3" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.80 PN10 3" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.80 PN16 3" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.100 PN6 4" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.100 PN10 4" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.100 PN16 4" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.125 PN6 5" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.125 PN10 5" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.125 PN16 5" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.150 PN6 6" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.150 PN10 6" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.150 PN16 6" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.200 PN6 8" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.200 PN10 8" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.200 PN16 8" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.250 PN6 10" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.250 PN10 10" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.250 PN16 10" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.300 PN6 12" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.300 PN10 12" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.300 PN16 12" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.350 PN6 14" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.350 PN10 14" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.350 PN16 14" ["PN16"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.400 PN6 16" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.400 PN10 16" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.400 PN16 16" ["PN16"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.450 PN6 18" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.450 PN10 18" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.450 PN16 18" ["PN16"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.500 PN6 20" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.500 PN10 20" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.500 PN16 20" ["PN16"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.600 PN6 24" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.600 PN10 24" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.600 PN16 24" ["PN16"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.40 PN6 1.5" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.50 PN6 2" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.65 PN6 2.5" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.80 PN6 3" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.100 PN6 4" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.125 PN6 5" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.150 PN6 6" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.200 PN6 8" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.40 PN10 1.5" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.50 PN10 2" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.65 PN10 2.5" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.80 PN10 3" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.100 PN10 4" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.125 PN10 5" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.150 PN10 6" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.200 PN10 8" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.40 PN16 1.5" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.50 PN16 2" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.65 PN16 2.5" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.80 PN16 3" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.100 PN16 4" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.125 PN16 5" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.150 PN16 6" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.200 PN16 8" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.250 PN6 10" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.300 PN6 12" ["PN6"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.250 PN10 10" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.300 PN10 12" ["PN10"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.250 PN16 10" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.300 PN16 12" ["PN16"] EN-GJL-250 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.350 PN6 14" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.400 PN6 16" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.350 PN10 14" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.400 PN10 16" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.350 PN16 14" ["PN16"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.400 PN16 16" ["PN16"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.450 PN6 18" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.500 PN6 20" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.600 PN6 24" ["PN6"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.450 PN10 18" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.500 PN10 20" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Siemens Butterfly Valve VKF46.600 PN10 24" ["PN10"] EN-GJS-400-15 EN 12266-1, EN 558 water, air, HVAC
Valve selection guides & technical blog →  ·  Browse all brands